Portfolio Holdings
Detailed asset breakdown across all linked brokerage and crypto accounts.
Detailed asset breakdown across all linked brokerage and crypto accounts.
Asset | Rating | Shares | Price | Value | Gain / Loss | Fee (TER) | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500A I500A | Hold(6B/5S) | 1,069.2541 | £9.95 | £10,639.08 LIVE | +£639.22 +6.39% | 0.07% | T212 Sakthi Stocks ISA |
BTCGBP BTCGBP | Strong Sell(3B/7S) | 0.1345 | £58,661.00 | £7,890.29 LIVE | +£868.80 +12.37% | — | Kraken |
SGLN.L SGLN.L | Strong Sell(3B/9S) | 83 | £56.45 | £4,685.35 LIVE | -£266.49 -5.38% | 0.12% | Dhilip HL |
WTAIL WTAIL | Strong Sell(3B/7S) | 38.0671 | £84.24 | £3,206.77 LIVE | -£293.23 -8.38% | 0.40% | T212 Sakthi Stocks ISA |
SEMIL SEMIL | Strong Sell(1B/8S) | 129.1331 | £13.24 | £1,710.24 LIVE | -£408.31 -19.27% | 0.35% | T212 Sakthi Stocks ISA |
IITU IITU | Sell(3B/6S) | 40.8608 | £37.33 | £1,525.33 LIVE | +£25.33 +1.69% | 0.15% | T212 Sakthi Stocks ISA |
INRGL INRGL | Strong Sell(2B/9S) | 173.9635 | £6.55 | £1,139.03 LIVE | -£360.97 -24.06% | 0.65% | T212 Sakthi Stocks ISA |
QWTML QWTML | Strong Sell(2B/8S) | 47.954 | £23.02 | £1,103.78 LIVE | -£396.22 -26.41% | 0.45% | T212 Sakthi Stocks ISA |
ETHGBP ETHGBP | Strong Sell(3B/7S) | 0.6326 | £1,713.31 | £1,083.91 LIVE | +£180.18 +19.94% | — | Kraken |
VNGA80 VNGA80M | Hold(5B/5S) | 21.6335 | £37.55 | £812.34 LIVE | +£12.34 +1.54% | 0.25% | T212 Sakthi Invest |
COCOL COCOL | Hold(5B/4S) | 109.0232 | £6.86 | £747.90 LIVE | -£26.52 -3.43% | 0.49% | T212 Ravi Stocks ISA |
COFFL COFFL | Hold(4B/5S) | 14.2828 | £50.42 | £720.14 LIVE | -£40.35 -5.31% | 0.49% | T212 Ravi Stocks ISA |
NVDA NVDA | Strong Sell(3B/7S) | 1.9169 | £159.62 | £305.97 LIVE | +£26.44 +9.46% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
AVGO AVGO | Strong Sell(3B/7S) | 1.075 | £254.34 | £273.42 LIVE | -£28.09 -9.32% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
GOOGL GOOGL | Strong Sell(3B/9S) | 1.1313 | £218.28 | £246.94 LIVE | -£60.10 -19.57% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
AGAPL AGAPL | Sell(4B/6S) | 37.7563 | £4.84 | £182.85 LIVE | -£7.16 -3.77% | 0.49% | T212 Ravi Stocks ISA |
PANW PANW | Sell(3B/5S) | 0.5737 | £285.38 | £163.72 LIVE | +£17.98 +12.34% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
BE BE | Strong Sell(2B/6S) | 1.0009 | £158.47 | £158.62 LIVE | -£43.83 -21.65% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CRWD CRWD | Hold(4B/5S) | 0.6395 | £195.34 | £124.93 LIVE | +£33.89 +37.22% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
MSFT MSFT | Sell(3B/5S) | 0.3015 | £407.09 | £122.72 LIVE | +£35.15 +40.14% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
VST VST | Strong Sell(2B/7S) | 1.0978 | £107.93 | £118.48 LIVE | -£7.03 -5.60% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
AAPL AAPL | Buy(5B/3S) | 0.4288 | £268.81 | £115.27 LIVE | +£16.26 +16.42% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
SUGAL SUGAL | Sell(3B/5S) | 11.4073 | £9.41 | £107.34 LIVE | +£11.75 +12.30% | 0.49% | T212 Ravi Stocks ISA |
AMZN AMZN | Strong Sell(3B/7S) | 0.5291 | £187.47 | £99.19 LIVE | +£2.35 +2.43% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
TEM TEM | Strong Buy(7B/1S) | 1.6979 | £56.33 | £95.64 LIVE | +£18.76 +24.40% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CORNL CORNL | Strong Sell(3B/7S) | 6.4463 | £13.64 | £87.93 LIVE | -£2.11 -2.34% | 0.49% | T212 Ravi Stocks ISA |
WEATL WEATL | Strong Sell(2B/8S) | 5.7627 | £14.95 | £86.15 LIVE | -£5.80 -6.31% | 0.49% | T212 Ravi Stocks ISA |
INTC INTC | Strong Sell(3B/9S) | 1.6455 | £51.29 | £84.40 LIVE | -£50.72 -37.54% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
SEMI.L SEMI.L | Strong Sell(1B/8S) | 6 | £13.24 | £79.46 LIVE | -£18.53 -18.91% | 0.35% | Dhilip HL |
TSLA TSLA | Buy(6B/3S) | 0.2323 | £311.85 | £72.43 LIVE | +£4.17 +6.11% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CNQ CNQ | Strong Buy(8B/2S) | 1.3487 | £43.77 | £59.03 LIVE | +£19.03 +47.57% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CVX CVX | Strong Buy(9B/2S) | 0.3166 | £183.71 | £58.16 LIVE | +£18.16 +45.40% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
LTCGBP LTCGBP | Strong Sell(2B/7S) | 1.3504 | £41.68 | £56.28 LIVE | +£16.28 +40.70% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
ROP ROP | Strong Buy(9B/2S) | 0.1465 | £363.95 | £53.33 LIVE | +£13.33 +33.32% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
NUE NUE | Strong Buy(8B/1S) | 0.2402 | £213.62 | £51.31 LIVE | +£11.31 +28.27% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
ADP ADP | Strong Buy(9B/0S) | 0.2204 | £229.20 | £50.52 LIVE | +£10.52 +26.30% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
SLB SLB | Strong Buy(7B/2S) | 1.1794 | £41.92 | £49.44 LIVE | +£9.44 +23.60% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
MA MA | Strong Buy(9B/2S) | 0.0987 | £497.65 | £49.11 LIVE | +£9.11 +22.78% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
EMR EMR | Strong Buy(7B/2S) | 0.381 | £128.65 | £49.02 LIVE | +£9.02 +22.55% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
BLK BLK | Strong Buy(7B/0S) | 0.0534 | £895.08 | £47.81 LIVE | +£7.81 +19.52% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
KO KO | Strong Buy(8B/0S) | 0.634 | £73.38 | £46.53 LIVE | +£6.53 +16.33% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CF CF | Hold(5B/4S) | 0.4825 | £96.17 | £46.41 LIVE | +£6.41 +16.03% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
ABT ABT | Strong Buy(8B/1S) | 0.5597 | £82.84 | £46.37 LIVE | +£6.37 +15.92% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
RGLD RGLD | Hold(4B/5S) | 0.2581 | £178.44 | £46.06 LIVE | +£6.06 +15.15% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
WMT WMT | Strong Buy(9B/2S) | 0.4777 | £96.34 | £46.03 LIVE | +£6.03 +15.07% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
BNS BNS | Strong Buy(8B/0S) | 0.6178 | £73.13 | £45.18 LIVE | +£5.18 +12.95% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
BMY BMY | Strong Buy(6B/2S) | 0.9204 | £48.73 | £44.85 LIVE | +£4.85 +12.13% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
PG PG | Strong Buy(8B/0S) | 0.3531 | £126.02 | £44.50 LIVE | +£4.50 +11.25% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
ECL ECL | Strong Buy(8B/3S) | 0.1879 | £236.32 | £44.41 LIVE | +£4.41 +11.03% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
JNJ JNJ | Strong Buy(8B/0S) | 0.2044 | £213.10 | £43.55 LIVE | +£3.55 +8.88% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CAH CAH | Strong Buy(6B/2S) | 0.2223 | £195.37 | £43.42 LIVE | +£3.42 +8.55% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
MAIN MAIN | Hold(4B/3S) | 1.0064 | £43.10 | £43.38 LIVE | +£3.38 +8.45% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
TD TD | Strong Buy(8B/0S) | 0.4438 | £97.11 | £43.09 LIVE | +£3.09 +7.72% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
IBTAL IBTAL | Strong Buy(8B/3S) | 9.1514 | £4.67 | £42.74 LIVE | +£1.80 +4.40% | 0.07% | T212 Ravi Stocks ISA |
AFL AFL | Strong Buy(9B/1S) | 0.4388 | £96.63 | £42.40 LIVE | +£2.40 +6.00% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
ITW ITW | Strong Buy(8B/0S) | 0.1947 | £217.27 | £42.30 LIVE | +£2.30 +5.75% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
GWW GWW | Strong Buy(8B/0S) | 0.0397 | £1,060.15 | £42.10 LIVE | +£2.10 +5.25% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CB CB | Strong Buy(8B/1S) | 0.1478 | £284.01 | £41.97 LIVE | +£1.97 +4.92% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
JPM JPM | Strong Buy(6B/2S) | 0.1592 | £262.89 | £41.85 LIVE | +£1.85 +4.62% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
GD GD | Strong Buy(9B/2S) | 0.1428 | £290.62 | £41.50 LIVE | +£1.50 +3.75% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
RY RY | Strong Buy(8B/0S) | 0.2588 | £158.32 | £40.97 LIVE | +£0.97 +2.43% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
DUK DUK | Strong Buy(8B/1S) | 0.4123 | £99.36 | £40.96 LIVE | +£0.96 +2.40% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
SYY SYY | Strong Buy(8B/1S) | 0.6294 | £64.66 | £40.70 LIVE | +£0.70 +1.75% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
BMO BMO | Strong Buy(8B/1S) | 0.3025 | £133.48 | £40.37 LIVE | +£0.37 +0.92% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
PPG PPG | Strong Buy(8B/3S) | 0.4256 | £93.23 | £39.68 LIVE | -£0.32 -0.80% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
PEP PEP | Strong Buy(7B/3S) | 0.3691 | £107.13 | £39.55 LIVE | -£0.45 -1.12% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
SHW SHW | Buy(5B/3S) | 0.1508 | £259.44 | £39.11 LIVE | -£0.89 -2.23% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
KMB KMB | Strong Buy(7B/2S) | 0.4636 | £84.19 | £39.03 LIVE | -£0.97 -2.42% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
CSCO CSCO | Strong Sell(3B/7S) | 0.4716 | £81.52 | £38.44 LIVE | -£1.56 -3.90% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
MCD MCD | Buy(6B/3S) | 0.1903 | £201.33 | £38.32 LIVE | -£1.68 -4.20% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
LOW LOW | Buy(6B/3S) | 0.2329 | £163.07 | £37.98 LIVE | -£2.02 -5.05% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
GOOD GOOD | Strong Sell(2B/8S) | 4.2035 | £8.92 | £37.50 LIVE | -£2.50 -6.25% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
O O | Buy(5B/3S) | 0.8387 | £44.41 | £37.25 LIVE | -£2.75 -6.88% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
IBM IBM | Strong Buy(7B/3S) | 0.1843 | £201.09 | £37.07 LIVE | -£2.93 -7.33% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
UBER UBER | Strong Sell(1B/7S) | 0.7178 | £50.90 | £36.54 LIVE | -£3.46 -8.65% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
TROW TROW | Strong Buy(7B/2S) | 0.4487 | £81.04 | £36.36 LIVE | -£3.64 -9.10% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
C C | Sell(3B/6S) | 0.3757 | £95.66 | £35.94 LIVE | -£4.06 -10.15% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
PNR PNR | Buy(7B/5S) | 0.6927 | £51.68 | £35.80 LIVE | -£4.20 -10.50% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
ADC ADC | Buy(5B/3S) | 0.6818 | £52.31 | £35.66 LIVE | -£4.34 -10.85% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
AGNC AGNC | Strong Sell(1B/6S) | 4.8583 | £6.75 | £32.79 LIVE | -£7.21 -18.03% | — | T212 Ravi Stocks ISA |
LTCGBP LTCGBP | Strong Sell(2B/7S) | 0.7014 | £41.68 | £29.23 LIVE | +£9.23 +46.15% | — | T212 Ravi Invest |
ADP ADP | Strong Buy(9B/0S) | 0.1268 | £229.20 | £29.06 LIVE | +£9.06 +45.30% | — | T212 Ravi Invest |
ROP ROP | Strong Buy(9B/2S) | 0.0752 | £363.95 | £27.36 LIVE | +£7.36 +36.80% | — | T212 Ravi Invest |
CAH CAH | Strong Buy(6B/2S) | 0.1395 | £195.37 | £27.25 LIVE | +£7.25 +36.25% | — | T212 Ravi Invest |
MA MA | Strong Buy(9B/2S) | 0.0547 | £497.65 | £27.21 LIVE | +£7.21 +36.05% | — | T212 Ravi Invest |
MSFT MSFT | Sell(3B/5S) | 0.0657 | £407.09 | £26.77 LIVE | +£6.77 +33.85% | — | T212 Ravi Invest |
CVX CVX | Strong Buy(9B/2S) | 0.1418 | £183.71 | £26.05 LIVE | +£6.05 +30.25% | — | T212 Ravi Invest |
AAPL AAPL | Buy(5B/3S) | 0.0968 | £268.81 | £26.01 LIVE | +£6.01 +30.05% | — | T212 Ravi Invest |
NUE NUE | Strong Buy(8B/1S) | 0.1195 | £213.62 | £25.52 LIVE | +£5.52 +27.60% | — | T212 Ravi Invest |
JNJ JNJ | Strong Buy(8B/0S) | 0.1198 | £213.10 | £25.52 LIVE | +£5.52 +27.60% | — | T212 Ravi Invest |
KO KO | Strong Buy(8B/0S) | 0.3464 | £73.38 | £25.42 LIVE | +£5.42 +27.10% | — | T212 Ravi Invest |
EMR EMR | Strong Buy(7B/2S) | 0.1976 | £128.65 | £25.42 LIVE | +£5.42 +27.10% | — | T212 Ravi Invest |
BNS BNS | Strong Buy(8B/0S) | 0.3471 | £73.13 | £25.38 LIVE | +£5.38 +26.90% | — | T212 Ravi Invest |
ABT ABT | Strong Buy(8B/1S) | 0.3035 | £82.84 | £25.14 LIVE | +£5.14 +25.70% | — | T212 Ravi Invest |
CNQ CNQ | Strong Buy(8B/2S) | 0.5715 | £43.77 | £25.02 LIVE | +£5.02 +25.10% | — | T212 Ravi Invest |
GWW GWW | Strong Buy(8B/0S) | 0.0233 | £1,060.15 | £24.71 LIVE | +£4.71 +23.55% | — | T212 Ravi Invest |
ECL ECL | Strong Buy(8B/3S) | 0.1042 | £236.32 | £24.63 LIVE | +£4.63 +23.15% | — | T212 Ravi Invest |
TD TD | Strong Buy(8B/0S) | 0.2516 | £97.11 | £24.44 LIVE | +£4.44 +22.20% | — | T212 Ravi Invest |
CSCO CSCO | Strong Sell(3B/7S) | 0.2947 | £81.52 | £24.02 LIVE | +£4.02 +20.10% | — | T212 Ravi Invest |
RY RY | Strong Buy(8B/0S) | 0.1516 | £158.32 | £24.00 LIVE | +£4.00 +20.00% | — | T212 Ravi Invest |
BMO BMO | Strong Buy(8B/1S) | 0.1781 | £133.48 | £23.77 LIVE | +£3.77 +18.85% | — | T212 Ravi Invest |
SYY SYY | Strong Buy(8B/1S) | 0.3671 | £64.66 | £23.73 LIVE | +£3.73 +18.65% | — | T212 Ravi Invest |
CB CB | Strong Buy(8B/1S) | 0.083 | £284.01 | £23.58 LIVE | +£3.58 +17.90% | — | T212 Ravi Invest |
PPG PPG | Strong Buy(8B/3S) | 0.2518 | £93.23 | £23.47 LIVE | +£3.47 +17.35% | — | T212 Ravi Invest |
KMB KMB | Strong Buy(7B/2S) | 0.2784 | £84.19 | £23.44 LIVE | +£3.44 +17.20% | — | T212 Ravi Invest |
IBM IBM | Strong Buy(7B/3S) | 0.1166 | £201.09 | £23.44 LIVE | +£3.44 +17.20% | — | T212 Ravi Invest |
PG PG | Strong Buy(8B/0S) | 0.1856 | £126.02 | £23.40 LIVE | +£3.40 +17.00% | — | T212 Ravi Invest |
AFL AFL | Strong Buy(9B/1S) | 0.2399 | £96.63 | £23.18 LIVE | +£3.18 +15.90% | — | T212 Ravi Invest |
ITW ITW | Strong Buy(8B/0S) | 0.1064 | £217.27 | £23.11 LIVE | +£3.11 +15.55% | — | T212 Ravi Invest |
BLK BLK | Strong Buy(7B/0S) | 0.0257 | £895.08 | £22.96 LIVE | +£2.96 +14.80% | — | T212 Ravi Invest |
JPM JPM | Strong Buy(6B/2S) | 0.0871 | £262.89 | £22.90 LIVE | +£2.90 +14.50% | — | T212 Ravi Invest |
BMY BMY | Strong Buy(6B/2S) | 0.4695 | £48.73 | £22.88 LIVE | +£2.88 +14.40% | — | T212 Ravi Invest |
GD GD | Strong Buy(9B/2S) | 0.0783 | £290.62 | £22.77 LIVE | +£2.77 +13.85% | — | T212 Ravi Invest |
SHW SHW | Buy(5B/3S) | 0.0856 | £259.44 | £22.22 LIVE | +£2.22 +11.10% | — | T212 Ravi Invest |
TROW TROW | Strong Buy(7B/2S) | 0.2628 | £81.04 | £21.30 LIVE | +£1.30 +6.50% | — | T212 Ravi Invest |
RGLD RGLD | Hold(4B/5S) | 0.1177 | £178.44 | £21.00 LIVE | +£1.00 +5.00% | — | T212 Ravi Invest |
DUK DUK | Strong Buy(8B/1S) | 0.2112 | £99.36 | £20.98 LIVE | +£0.98 +4.90% | — | T212 Ravi Invest |
CF CF | Hold(5B/4S) | 0.2174 | £96.17 | £20.91 LIVE | +£0.91 +4.55% | — | T212 Ravi Invest |
MAIN MAIN | Hold(4B/3S) | 0.4821 | £43.10 | £20.78 LIVE | +£0.78 +3.90% | — | T212 Ravi Invest |
C C | Sell(3B/6S) | 0.214 | £95.66 | £20.47 LIVE | +£0.47 +2.35% | — | T212 Ravi Invest |
SLB SLB | Strong Buy(7B/2S) | 0.4765 | £41.92 | £19.98 LIVE | -£0.02 -0.10% | — | T212 Ravi Invest |
WMT WMT | Strong Buy(9B/2S) | 0.207 | £96.34 | £19.95 LIVE | -£0.05 -0.25% | — | T212 Ravi Invest |
LOW LOW | Buy(6B/3S) | 0.1169 | £163.07 | £19.06 LIVE | -£0.94 -4.70% | — | T212 Ravi Invest |
MCD MCD | Buy(6B/3S) | 0.0944 | £201.33 | £19.01 LIVE | -£0.99 -4.95% | — | T212 Ravi Invest |
O O | Buy(5B/3S) | 0.4261 | £44.41 | £18.92 LIVE | -£1.08 -5.40% | — | T212 Ravi Invest |
GOOD GOOD | Strong Sell(2B/8S) | 2.1064 | £8.92 | £18.79 LIVE | -£1.21 -6.05% | — | T212 Ravi Invest |
PEP PEP | Strong Buy(7B/3S) | 0.1733 | £107.13 | £18.57 LIVE | -£1.43 -7.15% | — | T212 Ravi Invest |
ADC ADC | Buy(5B/3S) | 0.3532 | £52.31 | £18.48 LIVE | -£1.52 -7.60% | — | T212 Ravi Invest |
PNR PNR | Buy(7B/5S) | 0.344 | £51.68 | £17.78 LIVE | -£2.22 -11.10% | — | T212 Ravi Invest |
AGNC AGNC | Strong Sell(1B/6S) | 2.4878 | £6.75 | £16.79 LIVE | -£3.21 -16.05% | — | T212 Ravi Invest |
BABYGB BABYGBP | Neutral | 53.9855 | £0.01 | £0.54 | -£0.25 -31.88% | — | Kraken |
I500A
I500A
£10,639.08
LIVEBTCGBP
BTCGBP
£7,890.29
LIVESGLN.L
SGLN.L
£4,685.35
LIVEWTAIL
WTAIL
£3,206.77
LIVESEMIL
SEMIL
£1,710.24
LIVEIITU
IITU
£1,525.33
LIVEINRGL
INRGL
£1,139.03
LIVEQWTML
QWTML
£1,103.78
LIVEETHGBP
ETHGBP
£1,083.91
LIVEVNGA80
VNGA80M
£812.34
LIVECOCOL
COCOL
£747.90
LIVECOFFL
COFFL
£720.14
LIVENVDA
NVDA
£305.97
LIVEAVGO
AVGO
£273.42
LIVEGOOGL
GOOGL
£246.94
LIVEAGAPL
AGAPL
£182.85
LIVEPANW
PANW
£163.72
LIVEBE
BE
£158.62
LIVECRWD
CRWD
£124.93
LIVEMSFT
MSFT
£122.72
LIVEVST
VST
£118.48
LIVEAAPL
AAPL
£115.27
LIVESUGAL
SUGAL
£107.34
LIVEAMZN
AMZN
£99.19
LIVETEM
TEM
£95.64
LIVECORNL
CORNL
£87.93
LIVEWEATL
WEATL
£86.15
LIVEINTC
INTC
£84.40
LIVESEMI.L
SEMI.L
£79.46
LIVETSLA
TSLA
£72.43
LIVECNQ
CNQ
£59.03
LIVECVX
CVX
£58.16
LIVELTCGBP
LTCGBP
£56.28
LIVEROP
ROP
£53.33
LIVENUE
NUE
£51.31
LIVEADP
ADP
£50.52
LIVESLB
SLB
£49.44
LIVEMA
MA
£49.11
LIVEEMR
EMR
£49.02
LIVEBLK
BLK
£47.81
LIVEKO
KO
£46.53
LIVECF
CF
£46.41
LIVEABT
ABT
£46.37
LIVERGLD
RGLD
£46.06
LIVEWMT
WMT
£46.03
LIVEBNS
BNS
£45.18
LIVEBMY
BMY
£44.85
LIVEPG
PG
£44.50
LIVEECL
ECL
£44.41
LIVEJNJ
JNJ
£43.55
LIVECAH
CAH
£43.42
LIVEMAIN
MAIN
£43.38
LIVETD
TD
£43.09
LIVEIBTAL
IBTAL
£42.74
LIVEAFL
AFL
£42.40
LIVEITW
ITW
£42.30
LIVEGWW
GWW
£42.10
LIVECB
CB
£41.97
LIVEJPM
JPM
£41.85
LIVEGD
GD
£41.50
LIVERY
RY
£40.97
LIVEDUK
DUK
£40.96
LIVESYY
SYY
£40.70
LIVEBMO
BMO
£40.37
LIVEPPG
PPG
£39.68
LIVEPEP
PEP
£39.55
LIVESHW
SHW
£39.11
LIVEKMB
KMB
£39.03
LIVECSCO
CSCO
£38.44
LIVEMCD
MCD
£38.32
LIVELOW
LOW
£37.98
LIVEGOOD
GOOD
£37.50
LIVEO
O
£37.25
LIVEIBM
IBM
£37.07
LIVEUBER
UBER
£36.54
LIVETROW
TROW
£36.36
LIVEC
C
£35.94
LIVEPNR
PNR
£35.80
LIVEADC
ADC
£35.66
LIVEAGNC
AGNC
£32.79
LIVELTCGBP
LTCGBP
£29.23
LIVEADP
ADP
£29.06
LIVEROP
ROP
£27.36
LIVECAH
CAH
£27.25
LIVEMA
MA
£27.21
LIVEMSFT
MSFT
£26.77
LIVECVX
CVX
£26.05
LIVEAAPL
AAPL
£26.01
LIVENUE
NUE
£25.52
LIVEJNJ
JNJ
£25.52
LIVEKO
KO
£25.42
LIVEEMR
EMR
£25.42
LIVEBNS
BNS
£25.38
LIVEABT
ABT
£25.14
LIVECNQ
CNQ
£25.02
LIVEGWW
GWW
£24.71
LIVEECL
ECL
£24.63
LIVETD
TD
£24.44
LIVECSCO
CSCO
£24.02
LIVERY
RY
£24.00
LIVEBMO
BMO
£23.77
LIVESYY
SYY
£23.73
LIVECB
CB
£23.58
LIVEPPG
PPG
£23.47
LIVEKMB
KMB
£23.44
LIVEIBM
IBM
£23.44
LIVEPG
PG
£23.40
LIVEAFL
AFL
£23.18
LIVEITW
ITW
£23.11
LIVEBLK
BLK
£22.96
LIVEJPM
JPM
£22.90
LIVEBMY
BMY
£22.88
LIVEGD
GD
£22.77
LIVESHW
SHW
£22.22
LIVETROW
TROW
£21.30
LIVERGLD
RGLD
£21.00
LIVEDUK
DUK
£20.98
LIVECF
CF
£20.91
LIVEMAIN
MAIN
£20.78
LIVEC
C
£20.47
LIVESLB
SLB
£19.98
LIVEWMT
WMT
£19.95
LIVELOW
LOW
£19.06
LIVEMCD
MCD
£19.01
LIVEO
O
£18.92
LIVEGOOD
GOOD
£18.79
LIVEPEP
PEP
£18.57
LIVEADC
ADC
£18.48
LIVEPNR
PNR
£17.78
LIVEAGNC
AGNC
£16.79
LIVEBABYGB
BABYGBP
£0.54